Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
Hersteller | Beko |
Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
Farbe | Edelstahl |
Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
Bauform | Freistehend |
Energieeffizienzklasse (A-G) | C |
Jährlicher Energieverbrauch | 166 kWh |
Schalldruckpegel | 35 dB |
Nutzvolumen Gesamt | 324 l |
Nutzvolumen Gefrierteil | 109 l |
Nutzvolumen Kühlteil | 215 l |
Türanschlag | Rechts |
Anschlag wechselbar | ja |
Kühlschranktyp | Kühl-/Gefrier-Kombination |
Gefriervermögen | 6 kg |
Farbgruppe | Grau |
Türfarbe | Edelstahl |
No Frost System | ja |
Wasserspender | nein |
Eiswürfelspender | nein |
Eingangsspannung | 230 V |
Höhe | 189.2 cm |
Breite | 64 cm |
Tiefe | 76.5 cm |
Gewicht | 72.8 kg |
Verpackungshöhe | 1892 mm |
Verpackungsbreite | 640 mm |
Verpackungstiefe | 765 mm |
Paketgewicht | 72.8 kg |
TECHNISCHE DATEN
Hersteller | Beko |
Produktgruppe | Kühlen & Gefrieren |
Produkttyp | Kühl-Gefrier-Kombination |
Farbe | Edelstahl |
Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
Bauform | Freistehend |
Energieeffizienzklasse (A-G) | C |
Jährlicher Energieverbrauch | 166 kWh |
Schalldruckpegel | 35 dB |
Nutzvolumen Gesamt | 324 l |
Nutzvolumen Gefrierteil | 109 l |
Nutzvolumen Kühlteil | 215 l |
Türanschlag | Rechts |
Anschlag wechselbar | ja |
Kühlschranktyp | Kühl-/Gefrier-Kombination |
Gefriervermögen | 6 kg |
Farbgruppe | Grau |
Türfarbe | Edelstahl |
No Frost System | ja |
Wasserspender | nein |
Eiswürfelspender | nein |
Eingangsspannung | 230 V |
Höhe | 189.2 cm |
Breite | 64 cm |
Tiefe | 76.5 cm |
Gewicht | 72.8 kg |
Verpackungshöhe | 1892 mm |
Verpackungsbreite | 640 mm |
Verpackungstiefe | 765 mm |
Paketgewicht | 72.8 kg |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor