Beschreibung
Produktgruppe | Standgefrierschrank mit NoFrost |
---|
GTIN | 4016803081197 |
---|
Series | Plus |
---|
Energieeffizienzklasse | E |
---|
Energieverbrauch pro Jahr | 248 kWh/a |
---|
Klimaklasse | SN-T |
---|
Geräuschpegel | 38 dB |
---|
Anschlusswert | 1,3 A 264,6 W |
---|
Spannung | 220-240 V ~ |
---|
Frequenz | 50-60 Hz |
---|
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
---|
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
---|
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
---|
Temperaturanzeige | Gefrierteil |
---|
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
---|
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
---|
BottleTimer | über App einstellbar |
---|
IceCubeTimer | — |
---|
NightMode | — |
---|
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
---|
Bedienung | Touch |
---|
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -28 °C |
---|
Kältetechnologie | NoFrost |
---|
Position Gefrierteil | — |
---|
Abtauverfahren | automatisch |
---|
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 18,00 kg / 24h |
---|
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 7 |
---|
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
---|
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
---|
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | integrierte Schubfachführung |
---|
Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion | ✔ |
---|
Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
---|
VarioSpace | ✔ |
---|
SpaceBox | ✔ |
---|
IceMaker | Nein |
---|
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
---|
EasyTwist-Ice | Nein |
---|
IceTower | — |
---|
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
---|
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
---|
Anzahl Wasserfilter | 0 |
---|
Anzahl Kühlakkus | 0 |
---|
Anzahl Gefriertabletts | 1 |
---|
Sternekennzeichen | 4 |
---|
Lagerzeit bei Störung nach GS | 16 h |
---|
InteriorFit | — |
---|
Material Tür | Stahl |
---|
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | — |
---|
Farbe Gehäuse | Weiß |
---|
Farbe Tür | Weiß |
---|
Material Seitenwände | Stahl |
---|
Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
---|
EasyOpen | ✔ |
---|
Schließhilfe | ✔ |
---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
---|
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
---|
Türöffnungswinkel | 115° |
---|
Türdichtung | wechselbar |
---|
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
---|
Transportgriffe | vorne und hinten |
---|
Transportrollen | ✔ |
---|
Belüftung | Frontbelüftung |
---|
Steckertyp | CH |
---|
Anschlusskabel (Länge) | 2.100 mm |
---|
Volumen Gefrierfächer | 278 l |
---|
davon 4-Sterne-Fach | 277,9 l |
---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
---|
Gewicht (ohne Verpackung) | 73,90 kg |
---|
Gewicht (mit Verpackung) | 79,20 kg |
---|
Gesamtvolumen | 277 l |
---|
Merkmale
Bandung |
Bandung rechts, wechselbar
|
Farbe |
Weiss
|
Energieklasse |
E
|