Beschreibung
Produktdetails - CS 7641 FL
Beheizungsart | |
Beheizungsart | Induktion |
Bauform | |
SmartLine | • |
Design | |
Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
Flächenbündiger Einbau | • |
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas | • |
Kochzonenausstattung | |
Anzahl der Kochzonen | 1 |
Kochzone | |
Position | mittig |
Art | Wok-Mulde |
Grösse in mm | Ø 300 |
Max. Leistung in W | 2500 |
Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
Bedienkomfort | |
Bedienung über Sensortasten | SmartSelect |
Permanente Topferkennung | • |
Topf- und Topfgrössenerkennung | • |
Stop & Go-Funktion | • |
Recall-Funktion | • |
Kurzzeitwecker | • |
Ankochautomatik | • |
Warmhalten | • |
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
Wischschutz | • |
Pflegekomfort | |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Sicherheit | |
Sicherheitsausschaltung | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Technische Daten | |
Abmessungen in mm (Breite) | 378 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 134 |
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 129 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 358 |
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 358 |
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 382 |
Äusseres Ausschnittma in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
Gewicht in kg | 5 |
Gesamtanschlusswert in kW | 3,000 |
Spannung in V | 220-240 |
Länge Anschlusskabel in m | 1,5 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Anschlusskabel | • |
Unbeschichtete Wok-Pfanne | • |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor