Beschreibung
Merkmale
Bewertungen
Hersteller Info
Zuletzt angesehen
Electrolux
ELECTROLUX EB6GL40XSP, Backofen, Schwarz Spiegel, Energiekl.: A+, 944271424
CHF 1'393.55 *
Lieferumfang
Flachpaneelhaube | • |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 151 |
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKFS 31-P DKFS 31-R |
Farbe | Edelstahl |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Elektronische Steuerung | • |
EasySwitch | • |
Bedienung | EasySwitch |
Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Fettfilter-Sättigung programmierbar | • |
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar | • |
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A+++ |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 23.10 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
PowerManagement-System | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 1 |
LED | • |
Anzahl x Watt | 1 x 3 W |
Beleuchtungsstärke in Lx | 330 |
Farbtemperatur in K | 3500 |
Dimmerfunktion | • |
Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
ECO-Motor (Gleichstrommotor) | • |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 180 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 280 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 400 |
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) | 600 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 38 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 48 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 56 |
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 66 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 25 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 34 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 42 |
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 53 |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 165 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 265 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 380 |
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 585 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 43 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 53 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 62 |
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 72 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 29 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 40 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 48 |
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 59 |
Sicherheitsausschaltung | • |
Breite des Haubenkörpers in mm | 596 |
Höhe des Haubenkörpers in mm | 36 |
Tiefe des Haubenkörpers in mm | 273 |
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 12 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.70 |
Schutzkontaktstecker | • |
Gesamtanschluss in kW | 0.09 |
Spannung in V | 230 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 1 |
Abluftstutzen oben | • |
Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
Rückstauklappe | • |
Produktkategorie | Dunsthaube |
Farbe | Edelstahl |
Energieklasse | A+++ |
Einbauart | Einbau |
Geräte Breite in mm | 596 |
Geräte Höhe in mm | 436 |
Geräte Tiefe in mm | 273 |
Gewicht | 14 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor