Beschreibung
Merkmale
Bewertungen
Hersteller Info
Zuletzt angesehen
Miele
MIELE PUR 98 W ED CH Wand- Dunstabzugshaube, 10390210
CHF 1'064.90 *
Lieferumfang
Flachpaneelhaube | • |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 151 |
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKFS 31-P DKFS 31-R |
Farbe | Obsidianschwarz |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Elektronische Steuerung | • |
SmartControl | • |
Bedienung | SmartControl |
Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Fettfilter-Sättigung programmierbar | • |
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar | • |
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A+++ |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 23.40 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
PowerManagement-System | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 1 |
LED | • |
Anzahl x Watt | 1 x 3 W |
Beleuchtungsstärke in Lx | 300 |
Farbtemperatur in K | 3500 |
Dimmerfunktion | • |
Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
ECO-Motor (Gleichstrommotor) | • |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 180 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 280 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 400 |
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) | 600 |
Luftleistung Booster-Stufe 2 (m³/h) | 720 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 37 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 47 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 55 |
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 66 |
Schallleistung Booster-Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 70 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 24 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 33 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 41 |
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 52 |
Schalldruck Booster-Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 56 |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 165 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 265 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 380 |
Luftleistung Booster-Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 585 |
Luftleistung Booster-Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 695 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 43 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 53 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 61 |
Schallleistung Booster-Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 73 |
Schallleistung Booster-Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 77 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 29 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 39 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 48 |
Schalldruck Booster-Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 59 |
Schalldruck Booster-Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 63 |
Sicherheitsausschaltung | • |
Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |
Breite des Haubenkörpers in mm | 896 |
Höhe des Haubenkörpers in mm | 36 |
Tiefe des Haubenkörpers in mm | 273 |
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 14 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.70 |
Schutzkontaktstecker | • |
Gesamtanschluss in kW | 0.16 |
Spannung in V | 230 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 1 |
Abluftstutzen oben | • |
Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
Rückstauklappe | • |
Produktkategorie | Dunsthaube |
Farbe | Schwarz |
Energieklasse | A+++ |
Einbauart | Einbau |
Geräte Breite in mm | 896 |
Geräte Höhe in mm | 436 |
Geräte Tiefe in mm | 273 |
Gewicht | 16 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor