Beschreibung
- Perfektes Licht ohne zu blenden - SpotLight
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean
- Gedämpftes Schliessen der Tür durch SoftClose
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik
Lieferumfang
- Eierablage
Produktdetails - K 34543-55 iF
Gerätekategorie | |
Kühlschrank | • |
Bauform | |
Einbaugerät | • |
Einbaugerät integriert | • |
Türanschlag | rechts |
Türanschlag wechselbar | • |
Design | |
Beleuchtung Kühlzone | SpotLight |
Bedienkomfort | |
Vernetzung mit Miele@home | |
Erforderliches nachkaufbares Zubehör | XKS 3130 W |
ComfortClean | • |
SoftClose | • |
Steuerung | |
Bedienkonzept | TouchControl |
SuperKühlen | • |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Sabbat-Modus | • |
Kältegerät/Kühlzone | |
Anzahl der Abstellflächen | 4 |
davon teilbar (FlexiBoard) | 1 |
Anzahl Gemüseschubladen | 1 |
davon auf Rollen | 1 |
Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 2 |
Innentürabsteller für Flaschen | 2 |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A bis G) | E |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 158.96 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0.435 |
Sicherheit | |
Verriegelungsfunktion | • |
Akustischer Türalarm | • |
Optischer Türalarm | • |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm min. | 550 |
Nischenbreite in mm max. | 550 |
Nischenhöhe in mm min. | 1270 |
Nischenhöhe in mm max. | 1270 |
Nischentiefe in mm | 605 |
Gerätebreite in mm | 548 |
Gerätehöhe in mm | 1268 |
Gerätetiefe in mm | 575 |
Gewicht in kg | 47 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 18 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühlzone in l | 200 |
davon PerfectFresh-Zone in l | 0 |
4-Sterne-Gefrierzone in l | 22 |
Gesamtnutzinhalt in l | 221 |
Lagerzeit bei Störung in h | 10 |
Gefriervermögen in kg/24 h | 4 |
Geräuschklasse (A bis D) | B |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 31 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1000 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 2 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor