Beschreibung
Produktdetails - K 7343 D
Gerätekategorie | |
Kühlschrank | • |
Bauform | |
Einbaugerät | • |
Einbaugerät integriert | • |
Türanschlag | links |
Türanschlag wechselbar | • |
Design | |
Beleuchtung Kühlzone | LED |
Bedienkomfort | |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Frischesystem | PerfectFresh Pro |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
ComfortSize | • |
SoftClose nachrüstbar | • |
Steuerung | |
Bedienkonzept | SensorTouch |
SuperKühlen | • |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Sabbatmodus | • |
Party-Modus | • |
Holiday-Modus | • |
Kühlgerät/-zone | |
Anzahl der Abstellflächen | 4 |
Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
Anzahl Frischeschubladen | 2 |
Trockene Rückwand | Kunststoff |
Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 2 |
Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
Innentürabsteller | 3 |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A - G) | D |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 113,80 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,312 |
Sicherheit | |
Verriegelungsfunktion | • |
Akustischer Türalarm | • |
Optischer Türalarm | • |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm | 560 - 570 |
Nischenhöhe in mm | 1.220 - 1.236 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 559 |
Gerätehöhe in mm | 1.218 |
Gerätetiefe in mm | 544 |
Gewicht in kg | 41,7 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 19 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühlzone in l | 190 |
davon PerfectFresh-Zone in l | 67 |
Gesamtnutzinhalt in l | 189 |
Geräuschklasse (A-D) | B |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 35 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1.400 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,2 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Phasenanzahl | 1 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Eierablage | • |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor