Beheizungsart | Induktion |
Kombiniert mit Herd | • |
Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
Edelstahlrahmen | • |
Aufliegender Einbau | • |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Anzahl der Kochbereiche | 2 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
Anzahl | 4 |
Grösse in mm | Ø 150 – 230 |
Max. Leistung in W | 2100 |
Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
Position | links mittig |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Grösse in mm | 230x390 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Position | rechts |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Grösse in mm | 230x390 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Bedienung über Regler | • |
Anzeigefarbe | Gelb |
Topf- und Topfgrössenerkennung | • |
Ankochautomatik | • |
Warmhalten | • |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Sicherheitsausschaltung | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Abmessungen in mm (Breite) | 626 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 51 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 526 |
Ausschnittmasse in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 560 |
Ausschnittmasse in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 490 |
Gewicht in kg | 11 |
Gesamtanschluss in kW | 7.30 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50 |
Produktkategorie | Kochfeld / GK |
Einbauart | Aufliegend mit Edelstahlrahmen |
Geräte Höhe in mm | 51 |
Geräte Breite in mm | 626 |
Geräte Tiefe in mm | 526 |
Gewicht | 12.6 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor