Beschreibung
Produktdetails - KM 7617 FX
Beheizungsart | |
Beheizungsart | Induktion |
Bauform | |
Unabhängig vom Herd | • |
Design | |
Kochzonenausstattung | |
Anzahl der Kochbereiche | 1 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
1. Kochzone/Kochbereich | |
Position | frei wählbar |
Art | Vollfläche |
Grösse in mm | 570x380 |
Max. Leistung in W | 2600 |
Max. Booster-Leistung in W | 3300 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
Bedienkomfort | |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
Bedienung über Sensortasten | SmartSelect |
Anzeigefarbe | Gelb |
Topf- und Topfgrössenerkennung | • |
Intelligente Topferkennung | • |
Positionierhilfe | • |
Stop&Go-Funktion | • |
Wischschutz | • |
Recall-Funktion | • |
Kurzzeitwecker | • |
Abschaltautomatik | • |
Ankochautomatik | • |
Warmhalten | • |
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z. B. Signaltöne) | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0.5 |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Pflegekomfort | |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Sicherheit | |
Sicherheitsausschaltung | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Technische Daten | |
Abmessungen in mm (Breite) | 752 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 51 |
Unterkastenhöhe mit Anschlusskasten in mm | 51 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 492 |
Inneres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 730 |
Inneres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 470 |
Äusseres Ausschnittmass in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 756 |
Äusseres Ausschnittmass in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 496 |
Gewicht in kg | 15 |
Gesamtanschluss in kW | 7.3 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50-60 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.4 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Anschlusskabel | • |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor