Beschreibung
EAN-Code | 7630029476789 |
---|
Artikel-Nr. des Vorgängers | 1102110003 |
---|
Type | AW2T-11041 |
---|
Produktkategorie | Waschmaschine |
---|
Design | Weiss |
---|
Design Türe | Weiss |
---|
Türanschlag | links |
---|
Anzeige & Bedienung
Trommelbeleuchtung | Ja |
---|
Anzeige | Vollfarbiges Grafikdisplay |
---|
Design Display | Acrylglas |
---|
Bedienung | TouchControl |
---|
Restdaueranzeige | Ja |
---|
Anzahl Sprachen in der Anzeige | 9 |
---|
Sprachen in der Anzeige | en, de, fr, it, es, ru, uk, tr, zh |
---|
Merkmale Waschmaschine
Nennkapazität für das Programm "eco 40-60" | 8.0 kg |
---|
Bauart | Frontlader |
---|
Premium Swiss Quality | Ja |
---|
Standgerät, säulenfähig | Ja |
---|
Haustyp | Einfamilienhaus |
---|
Nennkapazität | 8 kg |
---|
Trommelvolumen | 60 l |
---|
Schwenkbare Bedienblende | Ja |
---|
Aquastop | Ja |
---|
Teilbeladungs-Sparautomatik | Ja |
---|
Vibration Absorbing System (VAS) | Ja |
---|
Automatische Türöffnung | Ja |
---|
Technologie | Konventionell |
---|
Service und Schnittstellen
V-Upgrade fähig | Ja |
---|
Frequenzband | 2,4 GHz |
---|
WLAN-Standard | 802.11 b/g/n |
---|
Garantie | 2 Jahre |
---|
V-ZUG-Home | Ja |
---|
Schnittstelle | WLAN und Bluetooth |
---|
Merkmale
Bandung |
Bandung links wechselbar
|
Farbe |
Weiss
|
Energieklasse |
A
|
Geräte Höhe in mm |
850.0
|
Geräte Breite in mm |
595.0
|
Geräte Tiefe in mm |
625.0
|
Gewicht |
64.0
|