Beschreibung
Produktdetails - KWT 2672 ViS
| Gerätekategorie | |
| Weinschrank | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät | • |
| Einbaugerät integriert | • |
| Türanschlag | links |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Side-by-Side fähig | • |
| Design | |
| Beleuchtung | BrilliantLight |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| DynaCool | • |
| Push2open | • |
| MaxLoad Scharnier | • |
| FlexiFrame | • |
| Anzahl Holzroste FlexiFrame | 9 |
| Material der Holzroste | Buche |
| SommelierSet | • |
| NoteBoard | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | MasterSensor |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Einstellbarer Temperaturbereich in °C | 5 - 20 |
| Sabbatmodus | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A - G) | G |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 155,13 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,425 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm | 610 - 613 |
| Nischenhöhe in mm | 2.134 - 2.164 |
| Nischentiefe in mm | 629 |
| Gerätebreite in mm | 603 |
| Gerätehöhe in mm | 2.127 |
| Gerätetiefe in mm | 629 |
| Gewicht in kg | 144,2 |
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 73 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kühlzone in l | 370 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 370 |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 91 Flaschen |
| Geräuschklasse (A-D) | D |
| Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 42 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 3.000 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 3,0 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Phasenanzahl | 1 |
Merkmale
| Produktkategorie | Getränkekühlschrank |
| Energieklasse | G |
| Einbauart | Freistehend |
| Bandung | Bandung links fest |
| Geräte Höhe in mm | 2127 |
| Geräte Breite in mm | 603 |
| Geräte Tiefe in mm | 610 |
| Gewicht | 161 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor