Beschreibung
Ausgewähltes Produkt
| Artikel-Nr. | 2500500001 |
|---|
| EAN-Code | 7630029446232 |
|---|---|
| Artikel-Nr. des Vorgängers | 2500400002 |
| Type | COC6T-25005 |
| Produktkategorie | Coffee-Center |
| Breitennorm | 60 cm |
| Höhennorm | 45 cm |
| Design | Spiegelglas Schwarz |
Anzeige & Bedienung
| Benutzerprofile | 6 |
|---|---|
| Anzeige | Vollfarbiges Grafikdisplay |
| Bedienung | TouchControl |
| Anzahl Sprachen in der Anzeige | 10 |
| Sprachen in der Anzeige | EN, DE, FR, IT, NL, RU, UK, TR, IL, CN |
| Beleuchtung | LED |
| Anzahl der Beleuchtung | 4 |
Merkmale Coffee-Center
| Abnhembarer Heisswasser Dampfauslass | Ja |
|---|---|
| Kapazität Bohnenbehälter | 350 g |
| Kapazität Milchbehälter | 0.5 l |
| Kapazität Tresterbehälter | 14 |
| Mahlwerk | Kegelmahlwerk |
| Programmierbare Brühtemperatur | Ja |
| Programmierbare Ein- und Ausschaltzeit | Ja |
| Programmierbare Wasserhärte | Ja |
| Pumpendruck | 15 bar |
| Tassenwärmer-Regal | Ja |
| Teleskopschienen soft closing/ -opening | Ja |
| Thermo-Milchbehälter (Autocapuccino) | 0,5 L mit 3 Schaumeinstellungen + Reinigung |
| Tropfschutz | Ja |
| Wasserbehälter | 2.3 l |
| Einstellbare Mahlgrad-Stufen | 13 |
| Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | 85-140 mm |
| Integriertes Reinigungsprogramm | Ja |
| Mengenprogrammierung | Ja |
| Wähltaste Pulver / Bohnen | Ja |
Merkmale
| Produktkategorie | Kaffeemaschine |
| Farbe | Spiegelglas Schwarz |
| Energieklasse | A |
| Einbauart | Einbau |
| Geräte Höhe in mm | 454.0 |
| Geräte Breite in mm | 596 |
| Geräte Tiefe in mm | 480.0 |
| Gewicht | 24.0 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor